Quando escolher o financiamento do imóvel?
Muitas vezes, dependendo da sua estratégia e do seu capital, a Tabela Price pode ser muito mais vantajosa. Como as parcelas iniciais da Price são menores do que as da SAC, ela alivia o seu fluxo de caixa mensal. Ou para aprovação de financiamento já que as parcelas tem um valor mais baixo em relação a SAC
Resumo das principais diferenças:
| Tabela SAC | Tabela PRICE |
| Parcelas decrescentes: A primeira é a mais cara de todas, e o valor vai caindo mês a mês até o fim do contrato. | Parcelas constantes: O valor da parcela é fixo e igual da primeira à última prestação. |
| Juros totais menores: Como a dívida cai mais rápido, você paga menos juros ao banco no fim das contas. | Juros totais maiores: O saldo devedor demora mais para cair, então os juros acumulam mais ao longo dos anos. |
| Exige renda maior: Por começar com uma parcela bem mais alta, é mais difícil conseguir a aprovação do crédito. | Mais fácil de aprovar: A parcela inicial cabe com mais facilidade no limite do orçamento da maioria das pessoas. |
| Amortização acelerada: Desde o primeiro mês, o valor principal da sua dívida está caindo num ritmo constante. | Amortização lenta no início: Nas primeiras parcelas, você paga muito juro e abate pouquíssimo do valor real da dívida. |
| Ideal para: Quem quer pagar o mínimo de juros possível e tem folga no orçamento para aguentar parcelas iniciais pesadas. | Ideal para: Quem tem o dinheiro rendendo bem nos investimentos ou precisa de parcelas menores para não estrangular o orçamento hoje. |
